Herkunftsort: | Shenzhen |
---|---|
Markenname: | Canroon |
Zertifizierung: | CE ISO9001:2008 |
Modellnummer: | Reihe CV900 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | 300~10000USD |
Verpackung Informationen: | hängen Sie von unseren Kunden ab |
Lieferzeit: | Eine Woche nach bestätigter Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000Pieces pro Woche |
Name: | variabler Frequenzumrichter | Input: | Phrase Wechselstroms 3, 320V~460V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Angepasster Motor: | 0.7~500kW | Nennspannung: | 3 Phase 380V |
Steuermodus: | V-/Fsteuerung, brachte V-/Fsteuerung, V-/Ftrennungssteuerung, elektrische gegenwärtige Vektorsteueru | Frequenzeinstellungsentschließung: | Analogeingabe; digitale Einstellung |
Schutzniveau: | IP20 | Kühlverfahren: | Luftkühlung mit Ventilatorsteuerung |
Installationsmethode: | Wandbehangart, Kabinettart | ||
Markieren: | Hochfrequenzumrichter,Variable Frequency Laufwerk |
CV900G-Reihenfrequenzumrichter schloss neue Technologie der Flussvektorsteuerung ein.
Drehmomentstarker Ertrag der vollen Frequenz, schnelle Antwort, perfekte Lastsanpassungsfähigkeit,
hohe Regelgenauigkeit der Geschwindigkeit und der guten Zuverlässigkeit, der sie zu sicherstellen Sie
hohe Anforderung des Treffens der verschiedenen Feldanwendung
Spannungs-Klasse | Nennleistung (Kilowatt) | Nennleistungs-Strom (A) | Angepasster Motor (Kilowatt) |
220V 1 Phase | 0,4 | 2,4 | 0,4 |
0,75 | 4,5 | 0,75 | |
1,5 | 7 | 1,5 | |
2,2 | 10 | 2,2 | |
380V 3-phasig | 0,75 | 2,5 | 0,75 |
1,5 | 3,7 | 1,5 | |
2,2 | 5,0 | 2,2 | |
3,7 | 9 | 3,7 | |
5,5 | 13 | 5,5 | |
7,5 | 17 | 7,5 | |
11 | 25 | 11 | |
15 | 32 | 15 | |
18,5 | 37 | 18,5 | |
22 | 45 | 22 | |
30 | 60 | 30 | |
37 | 75 | 37 | |
45 | 90 | 45 | |
55 | 110 | 55 | |
75 | 150 | 75 | |
… | … | … | |
500 | 930 | 500 |
Input |
Nennspannung, Frequenz |
3-phasiges (4T#sereis) 380V; 50/60HZ 1-phase (2S#series) 220V; 50/60HZ |
Erlaubter Spannungsbereich |
3-phasiges (4T#series) 320V~460V 1-phase (2S#series) 160V~260V |
|
Ertrag | Spannung |
4T#series; 0~480V 2S#series; 0~260V |
Frequenz | Niederfrequenzmodus: 0~300HZ; Hochfrequenzmodus: 0~3000HZ | |
Überlastbarkeit |
G-Art: 110% für Zeitdauer, 150% für 1 Minute, 180% für 5s P-Art: 105% für Zeitdauer, 120% für 1 Minute, 150% für 1s |
|
Steuermodus | V-/Fsteuerung, brachte V-/Fsteuerung, V-/Ftrennungssteuerung, elektrische gegenwärtige Vektorsteuerung voran |
Frequenz | Niederfrequenzmodus: 0~300HZ; Hochfrequenzmodus: 0~3000HZ | ||
Überlastbarkeit | G-Art: 110% für Zeitdauer, 150% für 1 Minute, 180% für 5s | ||
P-Art: 105% für Zeitdauer, 120% für 1 Minute, 150% für 1s | |||
Steuermodus | V-/Fsteuerung, brachte V-/Fsteuerung, V-/Ftrennungssteuerung, elektrischer gegenwärtiger Vektor voran | ||
Steuerzeichen | Frequenz, die Entschließung einstellt | Analogeingabe | 0,1% von Höchstleistungsfrequenz |
Digital-Einstellung | 0,01 Hz | ||
Frequenz-Präzision | Analogeingabe | Innerhalb 0,2% von Höchstleistungsfrequenz | |
Digital-Einstellung | Innerhalb 0,01% von gesetzter Ausgangsfrequenz | ||
V-/Fsteuerung | V-/Fkurve (Spannung frequencycharacter) | Bezugsfrequenzeinstellung 5~600 Hz, Mehrpunkt-V-/Fkurveneinstellung, oder örtlich festgelegte Kurve des konstanten Drehmoments, niedriges abnehmendes Drehmoment 1, niedriges abnehmendes Drehmoment 2, quadratisches Drehmoment |
|
Drehmoment-Ausgleich | Manuelle Einstellung: 0.0~30% von automatischem Ausgleich der Nennleistung: entsprechend Ausgangsstrom und Bewegungsparameter | ||
Die automatische Gegenwärtig-Begrenzung und die Spannung-Begrenzung, es innerhalb der Grenzen zu steuern, die auf einzigartigem Algorithmus basieren, setzen herab | Während der Beschleunigung ermitteln Verlangsamung oder stabiler Betrieb, automatisch den Strom und die Spannung des Bewegungsständers und die Störungreisemöglichkeit | ||
Sinnlose Vektor-Steuerung | Spannungs-Frequenz-Charakter | Justieren Sie Verhältnis des Drucks/Frequenz entsprechend Bewegungsparameter und einzigartigem Algorithmus | |
Drehmoment-Charakter | Anlaufmoment: 3,0 Hz 150% bewertetes Drehmoment (VF-Steuerung) 0,5 Hz 180% bewertetes Drehmoment (SVC, FVC) 0,05 Hz 180% bewertetes Drehmoment (VC) Arbeitsgeschwindigkeitspräzision in der ausgeglichenen Lage: ≤±0.5% veranschlagte Synchrondrehzahl Drehmomentantwort: ≤50ms VC, SVC, FVC-≤ 20ms |
||
Bewegungsparameter-Selbstmessung | In der Lage seiend, Parameter unter Ruhezustand und dynamischem Zustand des Motors automatisch zu ermitteln, garantieren Sie so einer optimalen Steuerung. | ||
Strom und Spannung halten zurück | Gegenwärtige Regelung, geben von der gegenwärtigen Auswirkung frei, perfekt halten Sie Funktion des Überstromes und der Überspannung zurück |
Steuermodus 4 |
V-/Fsteuerung, Steuerung Advamced V/F V-/Ftrennung Steuerung Elektrische gegenwärtige Vektor-Steuerung |
Ultralow Geräusche | Fördermaschine freq. Modulation: 1-16Khz |
Hohes laufendes Freq.
|
Max. 3000Hz
|
Steuerschutz | Fristgerecht u. zuverlässig |
Ausgezeichneter Drehmoment-Ertrag |
V-/Fsteuerung 150% bewertetes Drehmoment in 30Hz Elektrische gegenwärtige Vektor-Steuerung 180% bewertetes Drehmoment in 0.5Hz |
Hohe Überlastbarkeit | Letztes für 60s mit 150% bewertetem Drehmoment |